Inspecciones en instalaciones eléctricas de baja tensión (ITC-BT-05)
Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación, deberán ser objeto de inspección por un organismo de control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones.
Las inspecciones son de 2 tipos
Las inspecciones son de 2 tipos
- Iniciales (antes de la puesta en servicio de las instalaciones)
- Periódicas
Inspecciones eléctricas iniciales:
Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autonómica, las instalaciones incluidas en la ITC-BT-28, así comoinstalaciones Industriales que precisen proyecto, con potencia instalada superior a 100 kW y Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I.Inspecciones periódicas:
Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que
precisaron inspección inicial, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada
superior a 100 kW.
| Tipo de Local | Inspección Inicial | Inspección Periódica | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Locales de espectáculos y actividades recreativas | |||
| Cines | SI | Cada 5 años | |
| Teatros | SI | Cada 5 años | |
| Auditorios | SI | Cada 5 años | |
| Estadios | SI | Cada 5 años | |
| Pabellones deportivos | SI | Cada 5 años | |
| Plaza de toros | SI | Cada 5 años | |
| Hipódromos | SI | Cada 5 años | |
| Parques de atracciones | SI | Cada 5 años | |
| Ferias fijas | SI | Cada 5 años | |
| Salas de fiesta | SI | Cada 5 años | |
| Discotecas | SI | Cada 5 años | |
| Salas de juegos de azar | SI | Cada 5 años | |
| Locales de reunión, trabajo y uso sanitario | |||
| Templos | SI | Cada 5 años | |
| Museos | SI | Cada 5 años | |
| Salas de conferencia y congresos | SI | Cada 5 años | |
| Casinos | SI | Cada 5 años | |
| Hoteles | SI | Cada 5 años | |
| Hostales | SI | Cada 5 años | |
| Bares | SI | Cada 5 años | |
| Cafeterias | SI | Cada 5 años | |
| Restaurantes | SI | Cada 5 años | |
| Zonas comunes en agrupaciones comerciales | SI | Cada 5 años | |
| Aeropuertos | SI | Cada 5 años | |
| Estaciones de viajeros | SI | Cada 5 años | |
| Estaciones de viajeros | SI | Cada 5 años | |
| Estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos | > 25 plazas | Cada 5 años | |
| Hospitales | SI | Cada 5 años | |
| Ambulatorios | SI | Cada 5 años | Salvo que tengan quirófano. Ver ITC-BT 38 |
| Sanatorios | SI | Cada 5 años | Salvo que tengan quirófano. Ver ITC-BT 38 |
| Asilos | SI | Cada 5 años | Salvo que tengan quirófano. Ver ITC-BT 38 |
| Guarderias | SI | Cada 5 años | |
| Ocupación de más de 50 personas | |||
| Bibliotecas | SI | Cada 5 años | |
| Centros de enseñanza | SI | Cada 5 años | |
| Consultorios médicos | SI | Cada 5 años | |
| Establecimientos comerciales | SI | Cada 5 años | |
| Oficinas con presencia de público | SI | Cada 5 años | |
| Residencias de estudiantes | SI | Cada 5 años | |
| Gimnasios | SI | Cada 5 años | |
| Salas de exposiciones | SI | Cada 5 años | |
| Centros culturales | SI | Cada 5 años | |
| Clubes sociales y deportivos | SI | Cada 5 años | |
| Otras instalaciones | |||
| Piscinas | P > 10kW | Cada 5 años | |
| Alumbrado público | P > 5 kW | Cada 5 años | |
| Bingos | SI | Cada 5 años | |
| Circos | SI | Cada 5 años | |
| Instalaciones industriales que preciesen Proyecto, con una potencia instalada | P > 100kW | Cada 5 años | |
| Locales con riesgo de incendio o explosión Clase I | SI | Cada 5 años | |
* Dependiendo de la ubicación de la instalación la comunidad autonoma correspondiente podrá exigir contrato de mantenimiento y revisión anual de la instalación eléctrica.
0 comentarios:
Publicar un comentario